株式基本情報
株式基本情報
基本情報
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 普通株式(証券コード:2593) 第1種優先株式(証券コード:25935) |
|---|---|
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 5月1日から翌年4月30日まで |
| 定時株主総会 | 7月下旬 |
| 配当金支払株主確定日 | 4月30日(期末配当)/10月31日(中間配当) |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話番号:0120-782-031(土・日・祝日および12/31~1/3を除く) |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。 https://www.itoen.co.jp/ir/notice/※事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 定款・株式取扱規程 |
株式・株主の状況
株式の状況(2026年4月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 普通株式 85,212,380株 第1種優先株式 32,246,962株 |
| 株主数 | 普通株式 107,161名 第1種優先株式 96,388名 |
普通株式の大株主(2026年4月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| グリーンコア株式会社 | 16,781 | 19.69 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 6,916 | 8.12 |
| 公益財団法人本庄国際奨学財団 | 5,200 | 6.10 |
| 本庄八郎 | 2,446 | 2.87 |
| 伊藤園従業員持株会 | 2,085 | 2.45 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 1,955 | 2.29 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,611 | 1.89 |
| 本庄大介 | 1,185 | 1.39 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 1,108 | 1.30 |
| 株式会社伊藤園 自己名義 | 889 | 1.04 |
優先株式の大株主(2026年4月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| グリーンコア株式会社 | 5,895 | 18.28 |
| 公益財団法人本庄国際奨学財団 | 1,560 | 4.84 |
| 株式会社伊藤園 自己名義 | 1,339 | 4.15 |
| 本庄八郎 | 660 | 2.05 |
| BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH-PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 308 | 0.96 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 304 | 0.94 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 273 | 0.85 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 271 | 0.84 |
| 本庄大介 | 216 | 0.67 |
| 伊藤園従業員持株会 | 214 | 0.66 |
所有者別株式数比率の状況(2026年4月30日現在)
| 普通株式(%) | 優先株式(%) | |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 37.09 | 59.80 |
| その他法人 | 33.64 | 27.80 |
| 外国法人等 | 13.76 | 9.45 |
| 金融機関 | 14.28 | 2.43 |
| 証券会社 | 1.22 | 0.52 |
100%
75%
50%
25%
0%
- 普通株式
- 優先株式
- 証券会社
- 金融機関
- 外国法人等
- その他法人
- 個人・その他
株式に関するお手続き
当社株式に関するお手続きは、1.証券会社の口座に記録された株式の場合と、2.特別口座に記録された株式の場合で、お手続きの方法が異なりますので、該当の窓口にお問い合わせください。
1.証券会社の口座に記録された株式
| お手続、ご照会の内容 | お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
| 単元未満株式の買取・買増請求 | 口座を開設されている証券会社 | |
| 届出住所・氏名等のご変更 | ||
| 配当金の受領方法・振込先のご変更 | ||
| マイナンバーに関するお届出・お問い合わせ | ||
| 郵送物の発送と返戻に関するご照会 | 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 支払期間経過後の配当金に関するご照会 | ||
| 株式事務に関する一般的なお問い合わせ | ||
2.特別口座に記録された株式
| お手続、ご照会の内容 | お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
| 特別口座から一般口座への振替請求 | 特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 単元未満株式の買取・買増請求 | ||
| 届出住所・氏名等のご変更 | ||
| 配当金の受領方法・振込先のご変更 | ||
| マイナンバーに関するお届出・お問い合わせ | ||
| 郵送物の発送と返戻に関するご照会 | 株主名簿管理人 | |
| 支払期間経過後の配当金に関するご照会 | ||
| 株式事務に関する一般的なお問い合わせ | ||
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
- 郵送物の送付先
- 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
- 電話番号
- 0120-782-031(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)