連結財務諸表
連結貸借対照表
2017年4月30日 | 2018年4月30日 | 2019年4月30日 | 2020年4月30日 | 2021年4月30日 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 64,202 | 61,664 | 63,738 | 64,813 | 109,430 |
受取手形及び売掛金 | 54,677 | 58,083 | 56,581 | 49,168 | 53,137 |
商品及び製品 | 30,718 | 30,833 | 35,079 | 35,710 | 35,177 |
原材料及び貯蔵品 | 7,181 | 7,875 | 8,509 | 10,013 | 10,255 |
未収入金 | 11,741 | 8,765 | 10,301 | 10,744 | 12,208 |
繰延税金資産 | 3,387 | 2,959 | - | - | - |
その他 | 2,849 | 3,685 | 3,313 | 3,614 | 3,774 |
貸倒引当金 | △99 | △69 | △74 | △99 | △103 |
流動資産合計 | 174,657 | 173,798 | 177,449 | 173,966 | 223,880 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物及び構築物(純額) | 20,987 | 21,592 | 22,289 | 22,203 | 20,887 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,303 | 6,028 | 5,574 | 6,508 | 6,091 |
工具、器具及び備品(純額) | 5,830 | 10,092 | 14,211 | 16,250 | 16,440 |
土地 | 21,587 | 21,745 | 22,335 | 22,046 | 22,060 |
リース資産(純額) | 27,889 | 24,010 | 19,389 | 15,527 | 12,206 |
建設仮勘定 | 440 | 1,353 | 384 | 449 | 404 |
有形固定資産合計 | 83,039 | 84,822 | 84,186 | 82,986 | 78,099 |
無形固定資産 | |||||
のれん | 18,371 | 16,364 | 14,729 | 7,875 | 4,625 |
ソフトウェア | 2,936 | 2,070 | 1,416 | 984 | 1,001 |
その他 | 3,146 | 3,153 | 2,810 | 2,711 | 2,708 |
無形固定資産合計 | 24,454 | 21,588 | 18,956 | 11,570 | 8,335 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 5,254 | 6,272 | 5,035 | 3,546 | 4,477 |
繰延税金資産 | 3,657 | 2,545 | 5,847 | 6,082 | 5,657 |
その他 | 11,628 | 12,433 | 12,754 | 12,684 | 12,750 |
貸倒引当金 | △285 | △279 | △248 | △184 | △135 |
投資その他の資産合計 | 20,254 | 20,971 | 23,389 | 22,128 | 22,749 |
固定資産合計 | 127,748 | 127,382 | 126,532 | 116,685 | 109,184 |
資産合計 | 302,405 | 301,180 | 303,981 | 290,651 | 333,065 |
---|
2017年4月30日 | 2018年4月30日 | 2019年4月30日 | 2020年4月30日 | 2021年4月30日 | |
---|---|---|---|---|---|
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
支払手形及び買掛金 | 33,061 | 29,879 | 30,181 | 26,447 | 29,999 |
短期借入金 | 2,364 | 2,020 | 2,020 | 6,820 | 25,004 |
リース債務 | 8,995 | 7,002 | 5,051 | 3,979 | 2,966 |
未払費用 | 25,297 | 25,896 | 24,839 | 23,631 | 24,858 |
未払法人税等 | 4,490 | 3,948 | 4,660 | 3,220 | 3,453 |
賞与引当金 | 3,549 | 3,480 | 4,370 | 3,783 | 3,543 |
その他 | 3,802 | 4,961 | 5,350 | 3,190 | 3,723 |
流動負債合計 | 81,560 | 77,187 | 76,473 | 71,072 | 93,548 |
固定負債 | |||||
社債 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 47,433 | 45,922 | 44,522 | 38,922 | 55,858 |
リース債務 | 13,468 | 10,282 | 7,450 | 5,956 | 5,023 |
再評価に係る繰延税金負債 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
退職給付に係る負債 | 9,455 | 9,922 | 10,313 | 10,612 | 11,000 |
その他 | 3,059 | 3,395 | 3,579 | 3,674 | 3,858 |
固定負債合計 | 84,135 | 80,241 | 76,585 | 69,884 | 86,459 |
負債合計 | 165,696 | 157,429 | 153,058 | 140,956 | 180,007 |
---|
純資産の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
株主資本 | |||||
資本金 | 19,912 | 19,912 | 19,912 | 19,912 | 19,912 |
資本剰余金 | 18,644 | 18,645 | 18,640 | 18,646 | 18,660 |
利益剰余金 | 102,750 | 110,066 | 119,242 | 121,848 | 123,679 |
自己株式 | △1,983 | △2,798 | △4,547 | △6,499 | △6,466 |
株主資本合計 | 139,323 | 145,826 | 153,248 | 153,907 | 155,785 |
その他の包括利益累計額 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 2,133 | 2,951 | 2,279 | 1,232 | 1,956 |
土地再評価差額金 | △6,053 | △6,053 | △6,053 | △6,053 | △6,053 |
為替換算調整勘定 | 747 | 337 | 671 | △449 | 217 |
退職給付に係る調整累計額 | △629 | △525 | △484 | △322 | △133 |
その他の包括利益累計額合計 | △3,802 | △3,289 | △3,586 | △5,592 | △4,012 |
新株予約権 | 66 | 97 | 133 | 167 | 148 |
非支配株主持分 | 1,122 | 1,116 | 1,127 | 1,213 | 1,136 |
純資産合計 | 136,709 | 143,750 | 150,923 | 149,695 | 153,057 |
---|
負債純資産合計 | 302,405 | 301,180 | 303,981 | 290,651 | 333,065 |
---|
連結損益計算書
(自 2016年5月1日 至 2017年4月30日) | (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 475,866 | 494,793 | 504,153 | 483,360 | 446,281 |
売上原価 | 249,696 | 260,810 | 263,778 | 250,605 | 231,278 |
売上総利益 | 226,170 | 233,983 | 240,375 | 232,755 | 215,003 |
販売費及び一般管理費 | 204,395 | 211,939 | 217,555 | 212,814 | 198,327 |
営業利益 | 21,774 | 22,043 | 22,819 | 19,940 | 16,675 |
営業外収益合計 | 1,008 | 817 | 1,147 | 850 | 1,134 |
営業外費用合計 | 1,258 | 1,419 | 755 | 1,358 | 780 |
経常利益 | 21,524 | 21,441 | 23,211 | 19,432 | 17,029 |
特別利益合計 | 53 | 75 | 726 | 645 | 1,334 |
特別損失合計 | 854 | 526 | 1,451 | 5,709 | 4,969 |
税金等調整前当期純利益 | 20,723 | 20,990 | 22,486 | 14,368 | 13,395 |
法人税等 | |||||
法人税、住民税及び事業税 | 7,389 | 7,189 | 7,808 | 6,589 | 6,209 |
法人税等調整額 | △519 | 1157 | △55 | △167 | 170 |
法人税等合計 | 6,870 | 8,346 | 7,752 | 6,422 | 6,379 |
当期純利益 | 13,853 | 12,643 | 14,733 | 7,945 | 7,015 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 160 | 90 | 271 | 152 | 3 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 13,693 | 12,553 | 14,462 | 7,793 | 7,011 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(自 2016年5月1日 至 2017年4月30日) | (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純利益 | 20,723 | 20,990 | 22,486 | 14,368 | 13,395 |
減価償却費 | 12,469 | 13,222 | 13,411 | 13,103 | 12,427 |
減損損失 | 299 | 455 | 488 | 5,275 | 4,056 |
のれん償却額 | 1,765 | 1,819 | 1,777 | 1,762 | 1,266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | △36 | △27 | △30 | △46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 265 | △69 | 890 | △587 | △239 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 641 | 618 | 450 | 535 | 663 |
受取利息及び受取配当金 | △115 | △130 | 673 | - | △1,230 |
支払利息 | 884 | 656 | 66 | 68 | 9 |
為替差損益(△は益) | △163 | 212 | △151 | △174 | △154 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | - | 462 | 352 | 436 |
関係会社整理損 | 480 | - | △282 | 582 | △181 |
売上債権の増減額(△は増加) | △1,104 | △3,501 | 1,586 | 7,187 | △3,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,816 | △988 | △4,700 | △2,554 | 506 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 222 | 2602 | △1,538 | △423 | △1,708 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 149 | △31 | △94 | 40 | 63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △307 | △3,136 | 262 | △3,604 | 3,472 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,012 | 120 | △453 | △764 | △62 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,493 | 712 | △666 | △1,546 | 1,450 |
その他 | △113 | △59 | △1,104 | △639 | 42 |
小計 | 34,717 | 33,455 | 33,536 | 32,952 | 30,338 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 165 | 177 | 181 | 167 |
利息の支払額 | △898 | △657 | △462 | △354 | △436 |
法人税等の支払額 | △6,850 | △7,640 | △7,122 | △8,060 | △5,949 |
助成金の受取額 | - | - | - | - | 1,230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,098 | 25,322 | 26,128 | 24,719 | 25,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
定期預金の預入による支出 | - | △284 | △1,512 | 575 | △423 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,294 | △10,569 | △10,088 | △10,348 | △7,080 |
投資有価証券の取得による支出 | △14 | △93 | △33 | △6 | △56 |
投資有価証券の売却による収入 | 49 | 50 | 798 | 640 | 1 |
長期前払費用の取得による支出 | △82 | △35 | △117 | △50 | △6 |
関係会社株式の取得による支出 | △11 | - | - | △42 | △129 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 110 | △427 | 317 | 14 | 180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,243 | △11,359 | △10,635 | △9,217 | △7,514 |
(自 2016年5月1日 至 2017年4月30日) | (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
---|---|---|---|---|---|
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - | - | 600 | 300 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | - | - | - | 40,169 |
長期借入金の返済による支出 | △1,660 | △1,853 | △1,400 | △1,400 | △5,608 |
社債の発行による収入 | 9,951 | - | - | - | - |
社債の償還による支出 | △20,000 | - | - | - | - |
自己株式の取得による支出 | △717 | △858 | △1,870 | △2,000 | △9 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,361 | △8,616 | △6,514 | △4,679 | △3,691 |
配当金の支払額 | △5,245 | △5,232 | △5,206 | △5,180 | △5,175 |
非支配株主への配当金の支払額 | △75 | △195 | △4 | △345 | △158 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 110 | 130 | - | 112 | - |
その他 | △14 | △13 | △12 | △13 | △12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,012 | △16,639 | △15,005 | △12,905 | 25,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | △47 | 86 | △836 | 402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,942 | △2,723 | 573 | 1,760 | 44,052 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,259 | 64,202 | 61,376 | 61,950 | 63,710 |
現金及び現金同等物の期末残高 | - | △101 | - | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64,202 | 61,376 | 61,950 | 63,710 | 107,763 |