連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位:百万円)
2020年4月30日 2021年4月30日 2022年4月30日 2023年4月30日 2024年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金 64,813 109,430 96,571 104,181 109,313
受取手形及び売掛金 49,168 53,137 58,015 60,195 62,430
商品及び製品 35,710 35,177 41,664 44,767 43,603
原材料及び貯蔵品 10,013 10,255 12,653 12,880 13,752
未収入金 10,744 12,208 10,739 9,256 9,711
その他 3,614 3,774 3,816 3,394 5,157
貸倒引当金 △99 △103 △182 △281 △219
流動資産合計 173,966 223,880 223,278 234,393 243,749
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 22,203 20,887 21,204 21,093 22,868
機械装置及び運搬具(純額) 6,508 6,091 5,514 5,694 6,044
工具、器具及び備品(純額) 16,250 16,440 15,846 14,181 14,465
土地 22,046 22,060 22,837 22,979 23,154
リース資産(純額) 15,527 12,206 8,268 6,075 4,815
建設仮勘定 449 404 815 912 2,046
その他 7 3 1,067 641
有形固定資産合計 82,986 78,099 74,490 72,005 74,036
無形固定資産
のれん 7,875 4,625 3,594 2,528 1,456
ソフトウェア 984 1,001 1,109 1,857 3,250
その他 2,711 2,708 3,545 3,884 2,403
無形固定資産合計 11,570 8,335 8,249 8,270 7,110
投資その他の資産
投資有価証券 3,546 4,477 3,319 3,990 4,581
繰延税金資産 6,082 5,657 6,701 7,362 7,411
その他 12,684 12,750 12,430 12,862 17,130
貸倒引当金 △184 △135 △109 △110 △127
投資その他の資産合計 22,128 22,749 22,340 24,105 28,995
固定資産合計 116,685 109,184 105,081 104,381 110,142
資産合計 290,651 333,065 328,359 338,774 353,892
(単位:百万円)
2020年4月30日 2021年4月30日 2022年4月30日 2023年4月30日 2024年4月30日
負債の部
流動負債
買掛金 26,447 29,999 30,365 29,958 31,616
1年内償還予定の社債 10,000
短期借入金 6,820 25,004 2,897 2,743 14,442
リース債務 3,979 2,966 2,371 2,135 1,682
未払費用 23,631 24,858 26,948 29,519 31,667
未払法人税等 3,220 3,453 4,948 4,367 4,972
賞与引当金 3,783 3,543 3,613 4,296 4,606
その他 3,190 3,723 5,652 6,206 7,677
流動負債合計 71,072 93,548 76,796 89,226 96,665
固定負債
社債 10,000 10,000 10,000 10,000
長期借入金 38,922 55,858 58,917 58,210 47,306
リース債務 5,956 5,023 4,199 3,662 2,572
退職給付に係る負債 10,612 11,000 10,877 10,810 7,511
再評価に係る繰延税金負債 719 719 719 719 719
その他 3,674 3,858 3,836 4,017 5,901
固定負債合計 69,884 86,459 88,549 77,419 74,010
負債合計 140,956 180,007 165,346 166,646 170,675
(単位:百万円)
純資産の部
株主資本
資本金 19,912 19,912 19,912 19,912 19,912
資本剰余金 18,646 18,660 18,662 18,558 18,554
利益剰余金 121,848 123,679 131,105 138,827 149,154
自己株式 △6,499 △6,466 △7,016 △6,911 △9,480
株主資本合計 153,907 155,785 162,664 170,386 178,141
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,232 1,956 1,202 1,693 1,849
土地再評価差額金 △6,053 △6,053 △6,053 △6,053 △6,053
為替換算調整勘定 △449 217 3,738 4,132 7,046
退職給付に係る調整累計額 △322 △133 88 429 499
その他の包括利益累計額合計 △5,592 △4,012 △1,023 202 3,342
新株予約権 167 148 117 134 104
非支配株主持分 1,213 1,136 1,254 1,404 1,627
純資産合計 149,695 153,057 163,012 172,128 183,216
負債純資産合計 290,651 333,065 328,359 338,774 353,892

連結損益計算書

(単位:百万円)
2020年4月期 2021年4月期 2022年4月期 2023年4月期 2024年4月期
売上高 483,360 446,281 400,769 431,674 453,899
売上原価 250,605 231,278 241,188 266,089 276,832
売上総利益 232,755 215,003 159,581 165,585 177,067
販売費及び一般管理費 212,814 198,327 140,787 145,996 152,044
営業利益 19,940 16,675 18,794 19,588 25,023
営業外収益合計 850 1,134 1,952 1,577 2,478
営業外費用合計 1,358 780 775 823 820
経常利益 19,432 17,029 19,971 20,341 26,681
特別利益合計 645 1,334 2,648 6 172
特別損失合計 5,709 4,969 2,276 664 2,328
税金等調整前当期純利益 14,368 13,395 20,343 19,684 24,525
法人税、住民税及び事業税 6,589 6,209 7,346 7,810 8,506
法人税等調整額 △167 170 △91 △1,325 33
法人税等合計 6,422 6,379 7,254 6,484 8,539
当期純利益 7,945 7,015 13,089 13,199 15,985
非支配株主に帰属する当期純利益 152 3 160 310 335
親会社株主に帰属する当期純利益 7,793 7,011 12,928 12,888 15,650

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2020年4月期 2021年4月期 2022年4月期 2023年4月期 2024年4月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 14,368 13,395 20,343 19,684 24,525
減価償却費 13,103 12,427 11,281 10,353 8,595
減損損失 5,275 4,056 1,889 402 1,815
のれん償却額 1,762 1,266 1,060 1,074 1,080
貸倒引当金の増減額(△は減少) △30 △46 29 94 △81
賞与引当金の増減額(△は減少) △587 △239 70 682 310
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 535 663 205 422 △3,273
助成金収入 △1,230 △2,069 △280 △13
災害損失 68 9
受取利息及び受取配当金 △174 △154 △159 △318 △541
支払利息 352 436 468 544 481
為替差損益(△は益) △582 △181 △638 △81 △719
売上債権の増減額(△は増加) 7,187 △3,828 △3,888 △1,906 △1,230
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,554 506 △6,806 △2,741 2,474
その他の流動資産の増減額(△は増加) △423 △1,708 1,097 1,897 △2,261
その他の固定資産の増減額(△は増加) 40 63 441 48 △3,572
退職給付制度改定損 80
仕入債務の増減額(△は減少) △3,604 3,472 △141 △555 1,186
未払消費税等の増減額(△は減少) △764 △62 306 126 △77
その他の流動負債の増減額(△は減少) △1,546 1,450 3,147 2,446 2,660
その他の固定負債の増減額(△は減少) 36 1,478
その他 △639 42 △460 195 358
小計 32,952 30,338 26,176 32,126 33,276
利息及び配当金の受取額 181 167 129 333 576
利息の支払額 △354 △436 △466 △544 △485
法人税等の支払額 △8,060 △5,949 △5,681 △8,421 △7,898
助成金の受取額 1,230 2,069 280 13
営業活動によるキャッシュ・フロー 24,719 25,351 22,226 23,773 25,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は減少) 575 △423 △175 △1,185 △382
有形及び無形固定資産の取得による支出 △10,348 △7,080 △7,851 △6,987 △9,913
投資有価証券の取得による支出 △6 △56 △1 △111 △510
投資有価証券の売却による収入 640 1 671 1 272
長期前払費用の取得による支出 △50 △6 △3 △13
関係会社株式の取得による支出 △42 △129 △18 △399 △680
投資その他の資産の増減額(△は増加) 14 180 △19 43 476
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,217 △7,514 △7,397 △8,638 △10,737
(単位:百万円)
2020年4月期 2021年4月期 2022年4月期 2023年4月期 2024年4月期
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 600 300 △35 △55 △510
長期借入れによる収入 40,169 2,275
長期借入金の返済による支出 △1,400 △5,608 △23,483 △1,412 △1,313
社債の発行による収入 9,952
社債の償還による支出 △10,000
自己株式の取得による支出 △2,000 △9 △579 △4 △2,813
自己株式の処分による収入 0 0 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,679 △3,691 △2,732 △2,278 △1,989
配当金の支払額 △5,180 △5,175 △5,174 △5,161 △5,315
非支配株主への配当金の支払額 △345 △158 △189 △207 △212
非支配株主からの払込みによる収入 112
その他 △13 △12 △12 △11 △11
財務活動によるキャッシュ・フロー △12,905 25,813 △29,930 △9,130 △12,213
現金及び現金同等物に係る換算差額 △836 402 1,809 421 1,967
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,760 44,052 △13,291 6,427 4,498
現金及び現金同等物の期首残高 61,950 63,710 107,763 94,471 100,899
現金及び現金同等物の期末残高 63,710 107,763 94,471 100,899 105,397