連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位:百万円)
2021年4月30日 2022年4月30日 2023年4月30日 2024年4月30日 2025年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金 109,430 96,571 104,181 109,313 89,908
受取手形及び売掛金 53,137 58,015 60,195 62,430 66,904
商品及び製品 35,177 41,664 44,767 43,603 46,255
原材料及び貯蔵品 10,255 12,653 12,880 13,752 13,014
未収入金 12,208 10,739 9,256 9,711 11,038
その他 3,774 3,816 3,394 5,157 5,295
貸倒引当金 △103 △182 △281 △219 △423
流動資産合計 223,880 223,278 234,393 243,749 231,995
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 20,887 21,204 21,093 22,868 25,764
機械装置及び運搬具(純額) 6,091 5,514 5,694 6,044 6,347
工具、器具及び備品(純額) 16,440 15,846 14,181 14,465 15,694
土地 22,060 22,837 22,979 23,154 23,223
リース資産(純額) 12,206 8,268 6,075 4,815 4,522
建設仮勘定 404 815 912 2,046 1,305
その他 7 3 1,067 641 498
有形固定資産合計 78,099 74,490 72,005 74,036 77,356
無形固定資産
のれん 4,625 3,594 2,528 1,456 762
ソフトウェア 1,001 1,109 1,857 3,250 3,637
その他 2,708 3,545 3,884 2,403 2,122
無形固定資産合計 8,335 8,249 8,270 7,110 6,521
投資その他の資産
投資有価証券 4,477 3,319 3,990 4,581 4,939
繰延税金資産 5,657 6,701 7,362 7,411 5,913
その他 12,750 12,430 12,862 17,130 17,997
貸倒引当金 △135 △109 △110 △127 △125
投資その他の資産合計 22,749 22,340 24,105 28,995 28,724
固定資産合計 109,184 105,081 104,381 110,142 112,603
資産合計 333,065 328,359 338,774 353,892 344,598
(単位:百万円)
2021年4月30日 2022年4月30日 2023年4月30日 2024年4月30日 2025年4月30日
負債の部
流動負債
買掛金 29,999 30,365 29,958 31,616 35,292
1年内償還予定の社債 10,000
短期借入金 25,004 2,897 2,743 14,442 24,177
リース債務 2,966 2,371 2,135 1,682 1,448
未払費用 24,858 26,948 29,519 31,667 32,418
未払法人税等 3,453 4,948 4,367 4,972 2,749
賞与引当金 3,543 3,613 4,296 4,606 4,292
その他 3,723 5,652 6,206 7,677 7,741
流動負債合計 93,548 76,796 89,226 96,665 108,120
固定負債
社債 10,000 10,000 10,000 10,000
長期借入金 55,858 58,917 58,210 47,306 35,001
リース債務 5,023 4,199 3,662 2,572 2,445
退職給付に係る負債 11,000 10,877 10,810 7,511 6,824
再評価に係る繰延税金負債 719 719 719 719 740
その他 3,858 3,836 4,017 5,901 5,493
固定負債合計 86,459 88,549 77,419 74,010 60,505
負債合計 180,007 165,346 166,646 170,675 168,626
(単位:百万円)
純資産の部
株主資本
資本金 19,912 19,912 19,912 19,912 19,912
資本剰余金 18,660 18,662 18,558 18,554 4,788
利益剰余金 123,679 131,105 138,827 149,154 153,367
自己株式 △6,466 △7,016 △6,911 △9,480 △5,930
株主資本合計 155,785 162,664 170,386 178,141 172,137
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,956 1,202 1,693 1,849 2,059
土地再評価差額金 △6,053 △6,053 △6,053 △6,053 △6,074
為替換算調整勘定 217 3,738 4,132 7,046 5,400
退職給付に係る調整累計額 △133 88 429 499 755
その他の包括利益累計額合計 △4,012 △1,023 202 3,342 2,141
新株予約権 148 117 134 104 82
非支配株主持分 1,136 1,254 1,404 1,627 1,610
純資産合計 153,057 163,012 172,128 183,216 175,971
負債純資産合計 333,065 328,359 338,774 353,892 344,598

連結損益計算書

(単位:百万円)
2021年4月期 2022年4月期 2023年4月期 2024年4月期 2025年4月期
売上高 446,281 400,769 431,674 453,899 472,716
売上原価 231,278 241,188 266,089 276,832 293,078
売上総利益 215,003 159,581 165,585 177,067 179,638
販売費及び一般管理費 198,327 140,787 145,996 152,044 156,668
営業利益 16,675 18,794 19,588 25,023 22,969
営業外収益合計 1,134 1,952 1,577 2,478 1,488
営業外費用合計 780 775 823 820 1,485
経常利益 17,029 19,971 20,341 26,681 22,973
特別利益合計 1,334 2,648 6 172 56
特別損失合計 4,969 2,276 664 2,328 799
税金等調整前当期純利益 13,395 20,343 19,684 24,525 22,231
法人税、住民税及び事業税 6,209 7,346 7,810 8,506 6,648
法人税等調整額 170 △91 △1,325 33 1,081
法人税等合計 6,379 7,254 6,484 8,539 7,729
当期純利益 7,015 13,089 13,199 15,985 14,501
非支配株主に帰属する当期純利益 3 160 310 335 345
親会社株主に帰属する当期純利益 7,011 12,928 12,888 15,650 14,516

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2021年4月期 2022年4月期 2023年4月期 2024年4月期 2025年4月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 13,395 20,343 19,684 24,525 22,231
減価償却費 12,427 11,281 10,353 8,595 8,745
減損損失 4,056 1,889 402 1,815 489
のれん償却額 1,266 1,060 1,074 1,080 693
貸倒引当金の増減額(△は減少) △46 29 94 △81 237
賞与引当金の増減額(△は減少) △239 70 682 310 △313
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 663 205 422 △3,273 △320
助成金収入 △1,230 △2,069 △280 △13
災害損失 9
受取利息及び受取配当金 △154 △159 △318 △541 △702
支払利息 436 468 544 481 511
為替差損益(△は益) △181 △638 △81 △719 437
売上債権の増減額(△は増加) △3,828 △3,888 △1,906 △1,230 △5,104
棚卸資産の増減額(△は増加) 506 △6,806 △2,741 2,474 △3,327
その他の流動資産の増減額(△は増加) △1,708 1,097 1,897 △2,261 △1,099
その他の固定資産の増減額(△は増加) 63 441 48 △3,572 △21
退職給付制度改定損 80
仕入債務の増減額(△は減少) 3,472 △141 △555 1,186 4,091
未払消費税等の増減額(△は減少) △62 306 126 △77 △911
その他の流動負債の増減額(△は減少) 1,450 3,147 2,446 2,660 1,276
その他の固定負債の増減額(△は減少) 36 1,478 △705
その他 42 △460 195 358 332
小計 30,338 26,176 32,126 33,276 26,540
利息及び配当金の受取額 167 129 333 576 649
利息の支払額 △436 △466 △544 △485 △522
法人税等の支払額 △5,949 △5,681 △8,421 △7,898 △8,627
助成金の受取額 1,230 2,069 280 13
営業活動によるキャッシュ・フロー 25,351 22,226 23,773 25,482 18,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加) △423 △175 △1,185 △382 △485
有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,080 △7,851 △6,987 △9,913 △12,286
投資有価証券の取得による支出 △56 △1 △111 △510 △0
投資有価証券の売却による収入 1 671 1 272 144
長期前払費用の取得による支出 △6 △3 △13
関係会社株式の取得による支出 △129 △18 △399 △680 △697
投資その他の資産の増減額(△は増加) 180 △19 43 476 △9
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,514 △7,397 △8,638 △10,737 △13,333
(単位:百万円)
2021年4月期 2022年4月期 2023年4月期 2024年4月期 2025年4月期
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 300 △35 △55 △510 600
長期借入れによる収入 40,169 2,275 12,000
長期借入金の返済による支出 △5,608 △23,483 △1,412 △1,313 △13,522
社債の発行による収入 9,952
社債の償還による支出 △10,000
自己株式の取得による支出 △9 △579 △4 △2,813 △14,887
自己株式の処分による収入 0 0 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,691 △2,732 △2,278 △1,989 △1,594
配当金の支払額 △5,175 △5,174 △5,161 △5,315 △5,474
非支配株主への配当金の支払額 △158 △189 △207 △212 △347
その他 △12 △12 △11 △11 △11
財務活動によるキャッシュ・フロー 25,813 △29,930 △9,130 △12,213 △23,236
現金及び現金同等物に係る換算差額 402 1,809 421 1,967 △1,300
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 44,052 △13,291 6,427 4,498 △19,832
現金及び現金同等物の期首残高 63,710 107,763 94,471 100,899 105,397
現金及び現金同等物の期末残高 107,763 94,471 100,899 105,397 85,565