連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位:百万円)
2019年4月30日 2020年4月30日 2021年4月30日 2022年4月30日 2023年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金 63,738 64,813 109,430 96,571 104,181
受取手形及び売掛金 56,581 49,168 53,137 58,015 60,195
商品及び製品 35,079 35,710 35,177 41,664 44,767
原材料及び貯蔵品 8,509 10,013 10,255 12,653 12,880
未収入金 10,301 10,744 12,208 10,739 9,256
その他 3,313 3,614 3,774 3,816 3,394
貸倒引当金 △74 △99 △103 △182 △281
流動資産合計 177,449 173,966 223,880 223,278 234,393
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 22,289 22,203 20,887 21,204 21,093
機械装置及び運搬具(純額) 5,574 6,508 6,091 5,514 5,694
工具、器具及び備品(純額) 14,211 16,250 16,440 15,846 14,181
土地 22,335 22,046 22,060 22,837 22,979
リース資産(純額) 19,389 15,527 12,206 8,268 6,075
建設仮勘定 384 449 404 815 912
有形固定資産合計 84,186 82,986 78,099 74,490 72,005
無形固定資産
のれん 14,729 7,875 4,625 3,594 2,528
ソフトウェア 1,416 984 1,001 1,109 1,857
その他 2,810 2,711 2,708 3,545 3,884
無形固定資産合計 18,956 11,570 8,335 8,249 8,270
投資その他の資産
投資有価証券 5,035 3,546 4,477 3,319 3,990
繰延税金資産 5,847 6,082 5,657 6,701 7,362
その他 12,754 12,684 12,750 12,430 12,862
貸倒引当金 △248 △184 △135 △109 △110
投資その他の資産合計 23,389 22,128 22,749 22,340 24,105
固定資産合計 126,532 116,685 109,184 105,081 104,381
資産合計 303,981 290,651 333,065 328,359 338,774
(単位:百万円)
2019年4月30日 2020年4月30日 2021年4月30日 2022年4月30日 2023年4月30日
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 30,181 26,447 29,999 30,365 29,958
1年内償還予定の社債 10,000
短期借入金 2,020 6,820 25,004 2,897 2,743
リース債務 5,051 3,979 2,966 2,371 2,135
未払費用 24,839 23,631 24,858 26,948 29,519
未払法人税等 4,660 3,220 3,453 4,948 4,367
賞与引当金 4,370 3,783 3,543 3,613 4,296
その他 5,350 3,190 3,723 5,652 6,206
流動負債合計 76,473 71,072 93,548 76,796 89,226
固定負債
社債 10,000 10,000 10,000 10,000
長期借入金 44,522 38,922 55,858 58,917 58,210
リース債務 7,450 5,956 5,023 4,199 3,662
退職給付に係る負債 10,313 10,612 11,000 10,877 10,810
再評価に係る繰延税金負債 719 719 719 719 719
その他 3,579 3,674 3,858 3,836 4,017
固定負債合計 76,585 69,884 86,459 88,549 77,419
負債合計 153,058 140,956 180,007 165,346 166,646
(単位:百万円)
純資産の部
株主資本
資本金 19,912 19,912 19,912 19,912 19,912
資本剰余金 18,640 18,646 18,660 18,662 18,558
利益剰余金 119,242 121,848 123,679 131,105 138,827
自己株式 △4,547 △6,499 △6,466 △7,016 △6,911
株主資本合計 153,248 153,907 155,785 162,664 170,386
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 2,279 1,232 1,956 1,202 1,693
土地再評価差額金 △6,053 △6,053 △6,053 △6,053 △6,053
為替換算調整勘定 671 △449 217 3,738 4,132
退職給付に係る調整累計額 △484 △322 △133 88 429
その他の包括利益累計額合計 △3,586 △5,592 △4,012 △1,023 202
新株予約権 133 167 148 117 134
非支配株主持分 1,127 1,213 1,136 1,254 1,404
純資産合計 150,923 149,695 153,057 163,012 172,128
負債純資産合計 303,981 290,651 333,065 328,359 338,774

連結損益計算書

(単位:百万円)
2019年4月期 2020年4月期 2021年4月期 2022年4月期 2023年4月期
売上高 504,153 483,360 446,281 400,769 431,674
売上原価 263,778 250,605 231,278 241,188 266,089
売上総利益 240,375 232,755 215,003 159,581 165,585
販売費及び一般管理費 217,555 212,814 198,327 140,787 145,996
営業利益 22,819 19,940 16,675 18,794 19,588
営業外収益合計 1,147 850 1,134 1,952 1,577
営業外費用合計 755 1,358 780 775 823
経常利益 23,211 19,432 17,029 19,971 20,341
特別利益合計 726 645 1,334 2,648 6
特別損失合計 1,451 5,709 4,969 2,276 664
税金等調整前当期純利益 22,486 14,368 13,395 20,343 19,684
法人税等
法人税、住民税及び事業税 7,808 6,589 6,209 7,346 7,810
法人税等調整額 △55 △167 170 △91 △1,325
法人税等合計 7,752 6,422 6,379 7,254 6,484
当期純利益 14,733 7,945 7,015 13,089 13,199
非支配株主に帰属する当期純利益 271 152 3 160 310
親会社株主に帰属する当期純利益 14,462 7,793 7,011 12,928 12,888

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2019年4月期 2020年4月期 2021年4月期 2022年4月期 2023年4月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 22,486 14,368 13,395 20,343 19,684
減価償却費 13,411 13,103 12,427 11,281 10,353
減損損失 488 5,275 4,056 1,889 402
のれん償却額 1,777 1,762 1,266 1,060 1,074
貸倒引当金の増減額(△は減少) △27 △30 △46 29 94
賞与引当金の増減額(△は減少) 890 △587 △239 70 94
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 450 535 663 205 422
たな卸資産廃棄損 673
助成金収入 △1,230 △2,069 △280
災害損失 66 68 9
受取利息及び受取配当金 △151 △174 △154 △159 △318
支払利息 462 352 436 468 544
為替差損益(△は益) △282 △582 △181 △638 △81
売上債権の増減額(△は増加) 1,586 7,187 △3,828 △3,888 △1,906
たな卸資産の増減額(△は増加) △4,700 △2,554 506 △6,806 △2,741
その他の流動資産の増減額(△は増加) △1,538 △423 △1,708 1,097 1,897
その他の固定資産の増減額(△は増加) △94 40 63 441 48
仕入債務の増減額(△は減少) 262 △3,604 3,472 △141 △555
未払消費税等の増減額(△は減少) △453 △764 △62 306 126
その他の流動負債の増減額(△は減少) △666 △1,546 1,450 3,147 2,446
その他 △1,104 △639 42 △460 232
小計 33,536 32,952 30,338 26,176 32,126
利息及び配当金の受取額 177 181 167 129 333
利息の支払額 △462 △354 △436 △466 △544
法人税等の支払額 △7,122 △8,060 △5,949 △5,681 △8,421
助成金の受取額 1,230 2,069 280
営業活動によるキャッシュ・フロー 26,128 24,719 25,351 22,226 23,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △1,512 575 △423 △175 △1,185
有形及び無形固定資産の取得による支出 △10,088 △10,348 △7,080 △7,851 △6,987
投資有価証券の取得による支出 △33 △6 △56 △1 △111
投資有価証券の売却による収入 798 640 1 671 1
長期前払費用の取得による支出 △117 △50 △6 △3 △13
関係会社株式の取得による支出 △42 △129 △18 △399
投資その他の資産の増減額(△は増加) 317 14 180 △19 57
投資活動によるキャッシュ・フロー △10,635 △9,217 △7,514 △7,397 △8,638
(単位:百万円)
2019年4月期 2020年4月期 2021年4月期 2022年4月期 2023年4月期
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 600 300 △35 △55
長期借入れによる収入 40,169 2,275
長期借入金の返済による支出 △1,400 △1,400 △5,608 △23,483 △1,412
社債の発行による収入
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出 △1,870 △2,000 △9 △579 △4
自己株式の処分による収入 1 0 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,514 △4,679 △3,691 △2,732 △2,278
配当金の支払額 △5,206 △5,180 △5,175 △5,174 △5,161
非支配株主への配当金の支払額 △4 △345 △158 △189 △207
非支配株主からの払込みによる収入 112
その他 △12 △13 △12 △12 △11
財務活動によるキャッシュ・フロー △15,005 △12,905 25,813 △29,930 △9,130
現金及び現金同等物に係る換算差額 86 △836 402 1,809 421
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 573 1,760 44,052 △13,291 6,427
現金及び現金同等物の期首残高 61,376 61,950 63,710 107,763 94,471
現金及び現金同等物の期末残高
現金及び現金同等物の期末残高 61,950 63,710 107,763 94,471 100,899