連結財務諸表
連結貸借対照表
| 2022年4月30日 | 2023年4月30日 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 | 2026年4月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 96,571 | 104,181 | 109,313 | 89,908 | 75,193 |
| 受取手形及び売掛金 | 58,015 | 60,195 | 62,430 | 66,904 | 70,088 |
| 商品及び製品 | 41,664 | 44,767 | 43,603 | 46,255 | 56,966 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,653 | 12,880 | 13,752 | 13,014 | 17,193 |
| 未収入金 | 10,739 | 9,256 | 9,711 | 11,038 | 11,727 |
| その他 | 3,816 | 3,394 | 5,157 | 5,295 | 6,363 |
| 貸倒引当金 | △182 | △281 | △219 | △423 | △355 |
| 流動資産合計 | 223,278 | 234,393 | 243,749 | 231,995 | 237,179 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物(純額) | 21,204 | 21,093 | 22,868 | 25,764 | 26,373 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,514 | 5,694 | 6,044 | 6,347 | 6,694 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,846 | 14,181 | 14,465 | 15,694 | 3,787 |
| 土地 | 22,837 | 22,979 | 23,154 | 23,223 | 23,674 |
| リース資産(純額) | 8,268 | 6,075 | 4,815 | 4,522 | 3,164 |
| 建設仮勘定 | 815 | 912 | 2,046 | 1,305 | 1,486 |
| その他 | 3 | 1,067 | 641 | 498 | 489 |
| 有形固定資産合計 | 74,490 | 72,005 | 74,036 | 77,356 | 65,669 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 3,594 | 2,528 | 1,456 | 762 | 1,071 |
| ソフトウェア | 1,109 | 1,857 | 3,250 | 3,637 | 3,419 |
| その他 | 3,545 | 3,884 | 2,403 | 2,122 | 2,954 |
| 無形固定資産合計 | 8,249 | 8,270 | 7,110 | 6,521 | 7,446 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 3,319 | 3,990 | 4,581 | 4,939 | 5,966 |
| 繰延税金資産 | 6,701 | 7,362 | 7,411 | 5,913 | 9,271 |
| その他 | 12,430 | 12,862 | 17,130 | 17,997 | 17,291 |
| 貸倒引当金 | △109 | △110 | △127 | △125 | △157 |
| 投資その他の資産合計 | 22,340 | 24,105 | 28,995 | 28,724 | 32,371 |
| 固定資産合計 | 105,081 | 104,381 | 110,142 | 112,603 | 105,487 |
| 資産合計 | 328,359 | 338,774 | 353,892 | 344,598 | 342,667 |
|---|
| 2022年4月30日 | 2023年4月30日 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 | 2026年4月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 30,365 | 29,958 | 31,616 | 35,292 | 36,170 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | - | - | - |
| 短期借入金 | 2,897 | 2,743 | 14,442 | 24,177 | 5,997 |
| リース債務 | 2,371 | 2,135 | 1,682 | 1,448 | 1,134 |
| 未払費用 | 26,948 | 29,519 | 31,667 | 32,418 | 34,136 |
| 未払法人税等 | 4,948 | 4,367 | 4,972 | 2,749 | 3,593 |
| 賞与引当金 | 3,613 | 4,296 | 4,606 | 4,292 | 4,674 |
| その他 | 5,652 | 6,206 | 7,677 | 7,741 | 8,254 |
| 流動負債合計 | 76,796 | 89,226 | 96,665 | 108,120 | 93,961 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 58,917 | 58,210 | 47,306 | 35,001 | 46,037 |
| リース債務 | 4,199 | 3,662 | 2,572 | 2,445 | 2,470 |
| 退職給付に係る負債 | 10,877 | 10,810 | 7,511 | 6,824 | 6,369 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 719 | 719 | 719 | 740 | 740 |
| その他 | 3,836 | 4,017 | 5,901 | 5,493 | 5,136 |
| 固定負債合計 | 88,549 | 77,419 | 74,010 | 60,505 | 70,754 |
| 負債合計 | 165,346 | 166,646 | 170,675 | 168,626 | 164,715 |
|---|
| 純資産の部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 19,912 | 19,912 | 19,912 | 19,912 | 19,912 |
| 資本剰余金 | 18,662 | 18,558 | 18,554 | 4,788 | 4,788 |
| 利益剰余金 | 131,105 | 138,827 | 149,154 | 153,367 | 151,162 |
| 自己株式 | △7,016 | △6,911 | △9,480 | △5,930 | △5,764 |
| 株主資本合計 | 162,664 | 170,386 | 178,141 | 172,137 | 170,099 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,202 | 1,693 | 1,849 | 2,059 | 2,820 |
| 土地再評価差額金 | △6,053 | △6,053 | △6,053 | △6,074 | △6,074 |
| 為替換算調整勘定 | 3,738 | 4,132 | 7,046 | 5,400 | 8,334 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 88 | 429 | 499 | 755 | 994 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,023 | 202 | 3,342 | 2,141 | 6,074 |
| 新株予約権 | 117 | 134 | 104 | 82 | 47 |
| 非支配株主持分 | 1,254 | 1,404 | 1,627 | 1,610 | 1,730 |
| 純資産合計 | 163,012 | 172,128 | 183,216 | 175,971 | 177,951 |
|---|
| 負債純資産合計 | 328,359 | 338,774 | 353,892 | 344,598 | 342,667 |
|---|
連結損益計算書
| 2022年4月期 | 2023年4月期 | 2024年4月期 | 2025年4月期 | 2026年4月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 400,769 | 431,674 | 453,899 | 472,716 | 497,877 |
| 売上原価 | 241,188 | 266,089 | 276,832 | 293,078 | 318,459 |
| 売上総利益 | 159,581 | 165,585 | 177,067 | 179,638 | 179,417 |
| 販売費及び一般管理費 | 140,787 | 145,996 | 152,044 | 156,668 | 157,733 |
| 営業利益 | 18,794 | 19,588 | 25,023 | 22,969 | 21,684 |
| 営業外収益合計 | 1,952 | 1,577 | 2,478 | 1,488 | 2,831 |
| 営業外費用合計 | 775 | 823 | 820 | 1,485 | 1,249 |
| 経常利益 | 19,971 | 20,341 | 26,681 | 22,973 | 23,267 |
| 特別利益合計 | 2,648 | 6 | 172 | 56 | 312 |
| 特別損失合計 | 2,276 | 664 | 2,328 | 799 | 16,736 |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,343 | 19,684 | 24,525 | 22,231 | 6,843 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,346 | 7,810 | 8,506 | 6,648 | 6,634 |
| 法人税等調整額 | △91 | △1,325 | 33 | 1,081 | △3,553 |
| 法人税等合計 | 7,254 | 6,484 | 8,539 | 7,729 | 3,080 |
| 当期純利益 | 13,089 | 13,199 | 15,985 | 14,501 | 3,762 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 160 | 310 | 335 | 345 | 295 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 12,928 | 12,888 | 15,650 | 14,156 | 3,466 |
連結キャッシュ・フロー計算書
| 2022年4月期 | 2023年4月期 | 2024年4月期 | 2025年4月期 | 2026年4月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,343 | 19,684 | 24,525 | 22,231 | 6,843 |
| 減価償却費 | 11,281 | 10,353 | 8,595 | 8,745 | 8,553 |
| 減損損失 | 1,889 | 402 | 1,815 | 489 | 14,883 |
| のれん償却額 | 1,060 | 1,074 | 1,080 | 693 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 94 | △81 | 237 | △84 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | 682 | 310 | △313 | 324 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 205 | 422 | △3,273 | △320 | △128 |
| 助成金収入 | △2,069 | △280 | △13 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △159 | △318 | △541 | △702 | △527 |
| 支払利息 | 468 | 544 | 481 | 511 | 909 |
| 為替差損益(△は益) | △638 | △81 | △719 | 437 | △629 |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | 298 | 1084 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,888 | △1,906 | △1,230 | △5,104 | △402 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,806 | △2,741 | 2,474 | △3,327 | △12,817 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,097 | 1,897 | △2,261 | △1,099 | △1,994 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 441 | 48 | △3,572 | △21 | 684 |
| 退職給付制度改定損 | - | - | 80 | - | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141 | △555 | 1,186 | 4,091 | △1,419 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 306 | 126 | △77 | △911 | 928 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,147 | 2,446 | 2,660 | 1,276 | 1,748 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 36 | 1,478 | △705 | △614 |
| その他 | △460 | 195 | 358 | 34 | 200 |
| 小計 | 26,176 | 32,126 | 33,276 | 26,540 | 17,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 333 | 576 | 649 | 683 |
| 利息の支払額 | △466 | △544 | △485 | △522 | △919 |
| 法人税等の支払額 | △5,681 | △8,421 | △7,898 | △8,627 | △6,258 |
| 助成金の受取額 | 2,069 | 280 | 13 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,226 | 23,773 | 25,482 | 18,038 | 11,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △175 | △1,185 | △382 | △485 | 696 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,851 | △6,987 | △9,913 | △12,286 | △11,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △111 | △510 | △0 | △420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 671 | 1 | 272 | 144 | 145 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3 | △13 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △18 | △399 | △680 | △697 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | △131 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △19 | 43 | 476 | △9 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,397 | △8,638 | △10,737 | △13,333 | △11,072 |
| 2022年4月期 | 2023年4月期 | 2024年4月期 | 2025年4月期 | 2026年4月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △35 | △55 | △510 | 600 | △80 |
| 長期借入れによる収入 | 2,275 | - | - | 12,000 | 14,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,483 | △1,412 | △1,313 | △13,522 | △23,548 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 9,952 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | △10,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | △579 | △4 | △2,813 | △14,887 | △5 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,732 | △2,278 | △1,989 | △1,594 | △1,404 |
| 配当金の支払額 | △5,174 | △5,161 | △5,315 | △5,474 | △5,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △189 | △207 | △212 | △347 | △334 |
| その他 | △12 | △11 | △11 | △11 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,930 | △9,130 | △12,213 | △23,236 | △16,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,809 | 421 | 1,967 | △1,300 | 1,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,291 | 6,427 | 4,498 | △19,832 | △14,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,763 | 94,471 | 100,899 | 105,397 | 85,565 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,471 | 100,899 | 105,397 | 85,565 | 71,080 |