2024年度 チャリティ報告
2023年に開催した第39回伊藤園レディスゴルフトーナメントでの入場料収入等を原資とした、チャリティについて報告します。
初日、最終日が雨天でしたが、多くのギャラリーの方にご来場いただきました。今後もチャリティーイベントを通してチャリティ活動を推進し、「地域の活性化」と「社会貢献」に繋げてまいります。
収入の内訳
| 入場料収入 | 11,878,637円 |
| グッズ販売収入 | 545,592円 |
| チャリティ募金 | 276,292円 |
| 伊藤園補填分 | 733,940円 |
| 合 計 | 13,434,461円 |
|---|
※税別
チャリティの内訳
| チャリティ先 | 内 容 |
| 長南町 | 町営の野球場の放送設備及び新施設建設基金として寄附 |
| 茂原市 | 市営の交通公園に自転車15台、市民体育館にスポーツ用具等 |
| 四街道市 | 市内の中央保育所などに楽器等、総合公園体育館に運動器具 |
| いすみ市 | 障がいを持つ児童・生徒のために、市内の小中学校に車椅子等 |
| 大多喜町 | 町内の保育園に室内で遊べる遊具 |
| 富津市 | 市内3か所の保育所にブランコや傘型はん登棒などの遊具 |
| 八街市 | 市内2か所の保育園に冷凍冷蔵庫や食器消毒保管庫 |
| 合 計 | 13,434,461円 |
※税別



