1日分の野菜(900gペットボトル製品)
| 原料名(野菜) | 産 地 |
|---|---|
| にんじん | アメリカ、ポーランド、日本 |
| トマト | ポルトガル |
| 有色甘藷 | 日本 |
| 赤ピーマン | チリ |
| インゲン豆 | アメリカ |
| モロヘイヤ | 日本 |
| メキャベツの葉 | 日本 |
| レタス | 日本 |
| ケール | 日本 |
| ピーマン | 日本 |
| 大根 | 日本 |
| 白菜 | 日本 |
| アスパラガス | 日本 |
| グリーンピース | アメリカ |
| セロリ | 日本 |
| しそ | 日本 |
| ブロッコリー | 日本 |
| かぼちゃ | 日本 |
| あしたば | 日本 |
| 小松菜 | 日本 |
| ごぼう | 日本 |
| ゴーヤ | 日本 |
| 生姜 | 日本 |
| 緑豆スプラウト(もやし) | 日本 |
| パセリ | 日本 |
| クレソン | 日本 |
| キャベツ | 日本 |
| ラディッシュ | 日本 |
| ほうれん草 | 日本 |
| 三つ葉 | 日本 |
| 原料名(果実) | 産 地 |
|---|---|
| レモン | ブラジル、アルゼンチン |
使用する可能性がある原産地は全て記載しております
(2013年4月現在)






















































