2008年4月期~2012年4月期
過去10年のデータをご覧いただけます(コーポレートブック2012) 
| 決算年月 | 2008.4 | 2009.4 | 2010.4 | 2011.4 | 2012.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益状況 | |||||
| 売上高(百万円) | 328,071 | 332,847 | 332,984 | 351,692 | 369,284 |
| 売上原価率(%) | 48.9 | 50.8 | 50.9 | 50.6 | 52.1 |
| 営業利益(百万円) | 19,236 | 10,613 | 12,453 | 17,679 | 18,907 |
| 営業利益率(%) | 5.9 | 3.2 | 3.7 | 5.0 | 5.1 |
| 当期純利益(百万円) | 10,096 | 4,765 | 5,996 | 7,675 | 9,249 |
| 財務状況 | |||||
| 総資産(百万円) | 154,687 | 160,803 | 179,846 | 192,462 | 224,843 |
| 純資産(百万円) | 104,519 | 99,989 | 100,455 | 101,630 | 106,010 |
| 負債総額(百万円) | 50,168 | 60,814 | 79,390 | 90,831 | 118,833 |
| 流動比率(%) | 187.1 | 179.7 | 168.3 | 164.4 | 190.1 |
| 自己資本比率(%) | 67.5 | 62.1 | 55.8 | 52.7 | 47.1 |
| 負債比率(%) | 48.0 | 60.9 | 79.1 | 89.5 | 112.2 |
| フリーキャッシュ・フロー(百万円) | -9,221 | -1,871 | 10,621 | 17,581 | 13,394 |
| 設備投資額(百万円) | 7,085 | 2,804 | 1,868 | 2,100 | 4,031 |
| 減価償却費(百万円) | 2,330 | 4,287 | 7,034 | 9,011 | 10,892 |
| 指標 | |||||
| 自己資本当期純利益率 ROE(%) | 10.6 | 4.7 | 6.0 | 7.6 | 8.9 |
| 総資産当期純利益率 ROA(%) | 6.9 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.4 |
| 株価収益率 PER(普通株式)(倍) | 22.1 | 33.9 | 32.1 | 24.1 | 20.1 |
| 株価収益率 PER(優先株式)(倍) | 12.4 | 17.8 | 18.0 | 15.1 | 14.2 |
| 株価純資産倍率 PBR(普通株式)(倍) | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 株価純資産倍率 PBR(優先株式)(倍) | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 1株当たり当期純利益 EPS(普通株式)(円) | 81.61 | 35.47 | 45.44 | 59.31 | 72.18 |
| 1株当たり当期純利益 EPS(優先株式)(円) | 91.69 | 45.47 | 55.41 | 69.28 | 82.18 |
| 1株当たり純資産 BPS(普通株式)(円) | 836.81 | 800.94 | 808.37 | 821.36 | 856.76 |
| 1株当たり純資産 BPS(優先株式)(円) | 845.61 | 805.94 | 813.37 | 826.36 | 861.76 |
| 1株当たり配当金(普通株式)(円) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1株当たり配当金(優先株式)(円) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 配当性向(普通株式)(%) | 46.6 | 107.1 | 83.6 | 64.1 | 52.6 |
| 配当性向(優先株式)(%) | 52.3 | 105.6 | 86.6 | 69.3 | 58.4 |
| 配当性向(普・優合算)(%) | 48.3 | 106.6 | 81.4 | 65.6 | 54.4 |






















































