- Q1.株式に関する各種事務手続き(住所・.姓名等の変更、配当金の振込先指定、単元未満株式買取・買増請求、名義書換など) についてはどこに問い合わせればいいですか?
- Q2.伊藤園の発行可能株式数は何株ですか。
- Q3.どこの証券取引所に上場していますか?
- Q4.証券コードは何番ですか?
- Q5.株式の売買単位は何株ですか?
- Q1.優先株式とは何ですか?
- Q2.優先株式の正式名称と証券コードを教えてください。
- Q3.優先株式は売買できますか?
- Q4.配当額はどのように決まるのですか?
- Q5.優先株式は普通株式に転換できますか?
- Q6.普通株式への配当が無配の場合、優先配当は支払われないのですか?
- Q7.優先配当が行われない場合はどうなりますか?
- Q8.株主優待制度はありますか?
- Q1.配当金の支払い時期はいつですか?
- Q2.配当の権利が付くのはいつですか?
- Q3.配当金領収証が届かない、または紛失してしまった場合はどうしますか?
- Q4.配当金の支払い(受取)期限が過ぎてしまったらどうしたらいいですか?
- Q5.配当金の受け取りを証券会社の口座・銀行口座等への振込指定にしたい(または振込先を変更したい)のですが、どうしたらいいですか?
| Q1. | 株式に関する各種事務手続き(住所・.姓名等の変更、配当金の振込先指定、単元未満株式買取・買増請求、名義書換など) についてはどこに問い合わせればいいですか? |
| A1. | お取引のある証券会社へお問い合わせください。 証券会社に口座を開設されていない方は、株主名簿管理人である三井住友信託銀行(下記参照)へお問い合わせください。 【お問合せ先】
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| Q2. | 伊藤園の発行可能株式数は何株ですか。 |
| A2. | 発行可能株式総数は200,000,000株です。 発行済株式総数は、普通株式91,212,380株、優先株式34,246,962株です(2012年4月30日現在)。 |
| Q3. | どこの証券取引所に上場していますか? |
| A3. | 普通株式、優先株式ともに東京証券取引所第一部に上場しております。 普通株式 1992(平成4)年5月28日、株式を店頭公開 1996(平成8)年9月30日、東京証券取引所第二部に上場 1998(平成10)年10月1日、東京証券取引所第一部に上場 優先株式 2007(平成19)年9月3日、東京証券取引所第一部に上場 |
| Q4. | 証券コードは何番ですか? |
| A4. |
普通株式は2593、優先株式は25935です。 本日の株価はこちら(野村證券Webサイト)でご覧いただけます。 |
| Q5. | 株式の売買単位は何株ですか? |
| A5. | 普通株式、優先株式ともに100株単位です。 |
| Q1. | 優先株式とは何ですか? |
| A1. | 「優先株式について」ページをご覧ください。 |
| Q2. | 優先株式の正式名称と証券コードを教えてください。 |
| A2. | 正式名称は第1種優先株式で、証券コードは25935です。 |
| Q3. | 優先株式は売買できますか? |
| A3. | 普通株式と同様にお取引のある証券会社を通じて売買いただけます。 売買単位は100株となります。 |
| Q4. | 配当額はどのように決まるのですか? |
| A4. | 優先配当額=普通株式への配当額×125% (小数第一位を切り上げ、だたし15円を下限とします。) |
| Q5. | 優先株式は普通株式に転換できますか? |
| A5. | 優先株主の請求により優先株式を普通株式に転換することはできません。しかし、優先株主の立場を守るため、一定の事象*が発生した場合には、当社は普通株式を対価として優先株式を取得します。 また優先株式が上場廃止になる場合には、当社は、普通株式を対価として優先株式を取得することがあります。 (一定の事象とは) 1.当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換、株式移転(当社単独によるものを除きます)。 2.当社普通株式に対する公開買付により公開買付者の株券等所有割合が50%超となった場合。 |
| Q6. | 普通株式への配当が無配の場合、優先配当は支払われないのですか? |
| A6. | 普通株式への配当が無配の場合でも、優先株式に対して1株当たり15円が優先配当として支払われます。 優先株式に対する配当を行うことができない場合には、不足額は累積されます。 |
| Q7. | 優先配当が行われない場合はどうなりますか? |
| A7. | 2年間連続で優先配当を行う旨の決議がなされない場合には、議決権が発生します。 優先配当(定款に規定する一定の方法により累積された過去の配当の不足額を含みます)が全額支払われると、発生した議決権は再び消滅します。 |
| Q8. | 株主優待制度はありますか? |
| A8. | 普通株式・優先株式ともに株主優待制度がございます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
| Q1. | 配当金の支払い時期はいつですか? |
| A1. | 年2回、中間配当金(1月)と期末配当金(7月)です。 IRスケジュールをご覧ください。 |
| Q2. | 配当の権利が付くのはいつですか? |
| A2. | 中間配当金は10月31日、期末配当は4月30日です。 詳しくは、最寄りの証券会社にお問い合わせください。 |
| Q3. | 配当金領収証が届かない、または紛失してしまった場合はどうしますか? |
| A3. | 三井住友信託銀行へお問い合わせください。 |
| Q4. | 配当金の支払い(受取)期限が過ぎてしまったらどうしたらいいですか? |
| A4. | 配当金領収証に必要事項をご記入、ご捺印の上、三井住友信託銀行へご送付ください。 |
| Q5. | 配当金の受け取りを証券会社の口座・銀行口座等への振込指定にしたい(または振込先を変更したい)のですが、どうしたらいいですか? |
| A5. | お取引のある証券会社へお問い合わせください。 証券会社に口座を開設されていない方は、三井住友信託銀行へお問い合わせください。 |
| Q1. | 優先株式にも株主優待は付きますか? |
| A1. | 保有株数に応じて贈呈いたします。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
| Q2. | 普通株式と優先株式を両方保有しています。株主優待は2つですか? |
| A2. | 普通株式、優先株式それぞれの保有株数に応じて株主優待を贈呈いたします。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
| Q3. | 株主優待は年に何回ですか? |
| A3. | 年に1回、7月下旬ごろに発送いたします。 |
| Q4. | 株主優待の権利が付くのはいつですか? |
| A4. | 4月30日です。詳しくは、最寄りの証券会社にお問い合わせください。 |
| Q1. | 特別口座とは何ですか? |
| A1. | 株券電子化に伴い、証券保管振替機構(ほふり)に預託していなかった株券の権利を保全するために、発行会社が金融機関に開設する口座です。 当社の場合は三井住友信託銀行に特別口座を開設しております。 なお、2009年2月中旬に三井住友信託銀行(旧社名:中央三井信託銀行)から特別口座で管理されている株主様宛に「特別口座開設のご案内」の通知ハガキが郵送されていますので、ご確認ください。 |
| Q2. | 特別口座内の株式の売買はできますか? |
| A2. | 特別口座では株式の売却はできません。特別口座に記録された株式を売却するには、あらかじめ証券会社にご本人の取引口座(一般口座)を開設し、株式の残高を振り替える必要があります。 ただし、単元未満株式(100株未満の株式)については、特別口座内で買取請求、買増請求が可能です。 詳しくは、三井住友信託銀行へお問い合わせください。 |
| Q3. | 特別口座内の株式を一般口座へ振り替える手続きはどのように行えばいいですか? |
| A3. | 単元株式(100株単位)、単元未満株式ともにに証券会社の取引口座(一般口座)に振替をすることができます。 振替の手続きについては、三井住友信託銀行へお問い合わせください。 |
| Q1. | 本決算はいつですか? |
| A1. | 4月末日です。 IRスケジュールをご覧ください。 |
| Q2. | 株主総会はいつ行う予定ですか? |
| A2. | 7月下旬を予定しております。 IRスケジュールをご覧ください。 株主総会の約3週間前に招集通知を発送いたします。 |
| Q3. | アニュアルレポートはどこで入手できますか? |
| A3. | コーポレートブックをご覧ください。 |
| Q4. | 決算関連資料はどこで入手できますか? |
| A4. | 決算短信、決算説明会資料・決算補足資料をご覧ください。 |





















































