![]() |
商号 | : | 株式会社 伊藤園 |
| 所在地 | : | 東京都渋谷区本町3-47-10 | |
| 設立年月日 | : | 1966(昭和41)年8月22日 | |
| 資本金 | : | 19,912百万円 | |
| 決算期 | : | 4月 |
![]() |
商号 | : | タリーズコーヒージャパン 株式会社 |
| 所在地 | : | 東京都新宿区箪笥町22 | |
| 設立年月日 | : | 1998(平成10)年5月12日 | |
| 資本金 | : | 100百万円 | |
| 決算期 | : | 3月 | |
| URL | : |
![]() |
商号 | : | RCダイニング株式会社 |
| 所在地 | : | 東京都新宿区箪笥町22 | |
| 設立年月日 | : | 2010(平成22)年5月6日 | |
| 資本金 | : | 70百万円 | |
| 決算期 | : | 4月 | |
| URL | : |
![]() |
商号 | : | 伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ 株式会社 |
| 所在地 | : | 東京都新宿区箪笥町22 | |
| 設立年月日 | : | 2008(平成20)年4月1日 | |
| 資本金 | : | 300百万円 | |
| 決算期 | : | 4月 |
![]() |
商号 | : | チチヤス株式会社 |
| 所在地 | : | 広島県廿日市市大野337-4 | |
| 設立年月日 | : | 1886(明治19)年6月1日 | |
| 資本金 | : | 100百万円 | |
| 決算期 | : | 4月 | |
| URL | : |
![]() |
商号 | : | 伊藤園産業 株式会社 |
| 所在地 | : | 静岡県牧之原市坂部3272-1 | |
| 設立年月日 | : | 1981(昭和56)年5月11日 | |
| 資本金 | : | 300百万円 | |
| 決算期 | : | 4月 |
![]() |
商号 | : | 株式会社 沖縄伊藤園 |
| 所在地 | : | 沖縄県糸満市西崎町4-10-4 | |
| 設立年月日 | : | 1981(昭和56)年8月10日 | |
| 資本金 | : | 90百万円 | |
| 決算期 | : | 4月 | |
| URL | : |
![]() |
商号 | : | 株式会社 伊藤園関西茶業 |
| 所在地 | : | 兵庫県神戸市須磨区弥栄台3-1-4 | |
| 設立年月日 | : | 1976(昭和51)年4月2日 | |
| 資本金 | : | 10百万円 | |
| 決算期 | : | 4月 |
![]() |
商号 | : | 株式会社 グリーンバリュー |
| 所在地 | : | 東京都新宿区西新宿4-28-10 | |
| 設立年月日 | : | 2010(平成22)年2月1日 | |
| 資本金 | : | 45百万円 | |
| 決算期 | : | 4月 | |
| URL | : |
|
|
商号 | : | ITO EN (North America) INC. |
| 所在地 | : | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市 | |
| 設立年月日 | : | 2001(平成13)年5月10日 | |
| 資本金 | : | 8,100万US$ | |
| 決算期 | : | 4月 | |
| URL | : |
![]() |
商号 | : | Mason Distributors, Inc. |
| 所在地 | : | アメリカ合衆国フロリダ州 | |
| 設立年月日 | : | 1967(昭和42)年4月24日 | |
| 資本金 | : | 600US$ | |
| 決算期 | : | 4月 |
![]() |
商号 | : | ITO EN (USA) INC. |
| 所在地 | : | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市 | |
| 設立年月日 | : | 1987(昭和62)年7月7日 | |
| 資本金 | : | 2,150万US$ | |
| 決算期 | : | 4月 | |
| URL | : |
![]() |
商号 | : | ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED |
| 所在地 | : | オーストラリア ビクトリア州 | |
| 設立年月日 | : | 1994(平成6)年9月9日 | |
| 資本金 | : | 2,520万A$ | |
| 決算期 | : | 4月 | |
| URL | : |
![]() |
商号 | : | 寧波舜伊茶業有限公司 |
| 所在地 | : | 中華人民共和国浙江省餘姚市 | |
| 設立年月日 | : | 1994(平成6)年9月14日 | |
| 資本金 | : | 7,677千元 | |
| 決算期 | : | 12月 |
| 商号 | : | 福建新烏龍飲料有限公司 |
| 所在地 | : | 中華人民共和国福建省福州市 |
| 設立年月日 | : | 1998(平成10)年2月25日 |
| 資本金 | : | 10,000千元 |
| 決算期 | : | 12月 |
2011(平成23)年5月現在











































































